Приложение №1
к приказу от 24.01.2020г. № 21-ОЭ
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
СПб ГБУЗ « ДГП № 71»
______________ Рыбакова Г.К.
«24» января 2020 г.
Главный врач
СПб ГБУЗ « ДГП № 71»
______________ Рыбакова Г.К.
«24» января 2020 г.
медицинских услуг, оказываемых на платной основе
по Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 71»
на 24 января 2020 года
№ п/п | Раздел, код ПМУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Уникальный номер |
1. Оториноларингология | ||||
1.1. | В01.028.01 | Прием (осмотр, консультация ) врача-оториноларинголога (высшей категории ) | 1050 | 1-1 |
1.2. | В01.028.01 | Прием (осмотр, консультация ) врача-оториноларинголога (вторая категория) | 950 | 1-2 |
1.3. | В01.028.01 | Прием (осмотр, консультация ) врача-оториноларинголога (б/к) | 900 | 1-3 |
1.4. | А16.25.017 | Рассечение рубцов в барабанной полости (вибромассаж барабанной перепонки (одно ухо) | 395 | 1-4 |
1.5. | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин (орошение носоглотки по Бахону) | 400 | 1-5 |
1.6. | А14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (по Пройтсу) | 400 | 1-6 |
1.7. | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 340 | 1-7 |
1.8. | А22.25.001 | Лазерное воздействие на лор-органы (лазеротерапия) | 470 | 1-8 |
1.9. | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 530 | 1-9 |
1.10. | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 530 | 1-10 |
1.11. | A12.25.007 | Тимпанометрия | 500 | 1-11 |
2. Педиатрия | ||||
2.1. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (б/к) | 900 | 2-1 |
2.2. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра кабинета иммунопрофилактики (б/к) | 900 | 2-2 |
2.3. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-педиатра (высшая категория) | 1050 | 2-3 |
2.4. | В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (высшая категории) | 1050 | 2-4 |
2.5. | В04.014.004 | Вакцинация (прививка против гепатита вакциной Энджерикс) | 630 | 2-5 |
2.6. | В04.014.004 | Вакцинация (прививка против гепатита А вакциной Хаврикс 720 (детская) | 1570 | 2-6 |
2.7. | В04.014.004 | Вакцинация (прививка вакциной Приорикс (корь, краснуха, паротит)) | 970 | 2-7 |
2.8. | В04.014.004 | Вакцинация (прививка вакциной Пентаксим (коклюш, дифтерия, столбняк, полиомелит, гемофильная инфекция)) | 2600 | 2-8 |
2.9. | В04.014.004 | Вакцинация (прививка против полиомиелита вакциной «Имовакс полио») | 1030 | 2-9 |
2.10. | В04.014.004 | Вакцинация (прививка вакциной Инфанрикс) | 1 690 | 2-10 |
2.11. | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (галотерапия) 1 сеанс | 200 | 2-11 |
Прочие услуги | ||||
2.12. | Услуги процедурного кабинета при отсутствии страхового полиса | 260 | 2-12 | |
3. Неврология | ||||
3.1. | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога (высшей категории) | 1050 | 3-1 |
3.2. | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога (первой категории) | 1000 | 3-2 |
3.3. | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога (б/к) | 900 | 3-3 |
3.4. | А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1000 | 3-4 |
А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | |||
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии (консультация логопеда (высшая категория)) | |||
А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 3-5 | ||
3.5. | А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 930 | |
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии (индивидуальное занятие с логопедом) | |||
4. Детская кардиология | ||||
4.1. | В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога (первой категории) | 1000 | 4-1 |
4.2. | А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 470 | 4-2 |
4.3. | А05.10.006 А05.10.005 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (с нагрузко) | 940 | 4-3 |
5. Детская хирургия | ||||
5.1. | В01.010.001 | Прием (консультация) врача – детского хирурга (первой категории) | 1000 | 5-1 |
5.2. | В01.010.001 | Прием (консультация) врача – детского хирурга (б/к) | 900 | 5-9 |
5.3. | А16.07.044 | Пластика уздечки языка (подрезание короткой уздечки языка) | 730 | 5-2 |
5.4. | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление дермоидных кист, пиококковных гранулем) | 870 | 5-3 |
5.5. | А16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (разъединение синехий препуциального мешка) | 820 | 5-4 |
5.6. | А16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины (придатков ушных раковин) | 870 | 5-5 |
5.7. | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей (удаление добавочных пальцев) | 870 | 5-6 |
5.8. | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (лечение вросшего ногтя) | 1130 | 5-7 |
5.9. | A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (вылущивание контагиозного моллюска) | 820 | 5-8 |
6.Травматология и ортопедия | ||||
6.1. | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда (высшей категории) | 1050 | 6-1 |
6.2. | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда (первой категории ) | 1000 | 6-2 |
6.3. | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда (б/к) | 900 | 6-3 |
7. Пульмонология | ||||
7.1. | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -пульмонолога ( высшей категории) | 1050 | 7-1 |
7.2. | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (б/к) | 900 | 7-2 |
8. Нефрология | ||||
8.1. | В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (первой категории) | 1000 | 8-1 |
9.Гастроэнтерология | ||||
9.1. | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога (высшая категория) | 1050 | 9-1 |
9.2. | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога (б/к) | 900 | 9-2 |
10.Офтальмология | ||||
10.1. | В01.029.001 | Прием (консультация) врача-офтальмолога (первой категории) | 1000 | 10-1 |
10.2. | В01.029.001 | Прием (консультация) врача-офтальмолога (высшей категории) | 1050 | 10-7 |
10.3. | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (ортоптиста) | 1000 | 10-2 |
10.4. | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (б/к) | 900 | 10-3 |
10.5. | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции (Консультация врача с подбором очков) | 950 | 10-4 |
10.6. | А17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела (видеокомпьютерное лечение зрения) | 500 | 10-5 |
10.7. | А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы (лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии) | 440 | 10-6 |
11. Урология | ||||
11.1. | В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога (б/к) | 900 | 11-1 |
12. Эндокринология | ||||
12.1. | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (б/к) | 900 | 12-1 |
13. Аллергология и иммунология | ||||
13.1. | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (высшей категории) | 1050 | 13-1 |
13.2. | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (б/к) | 900 | 13-2 |
13.3. | А12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (Постановка кожных проб с бытовыми и пыльцевыми аллергенами — 1 аллерген) | 200 | 13-3 |
13.4. | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога иммунолога повторный (Осмотр врача до постановки пробы) | 260 | 13-4 |
13.5. | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Обследование функции внешнего дыхания на спироанализаторе) дети | 600 | 13-5 |
13.6. | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Обследование функции внешнего дыхания на спироанализаторе) взрослые | 870 | 13-6 |
14. Акушерство и гинекология | ||||
14.1. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (высшей категории) | 1050 | 14-1 |
14.2. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (первой категории) | 1000 | 14-2 |
14.3. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (б/к) | 900 | 14-3 |
14.4. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 660 | 14-4 |
14.5. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 660 | 14-5 |
14.6. | А22.20.001 | Обработка ложа эндометриоза лазерным лучом (Лазерная деструкция эрозии шейки матки малый объем) | 5500 | 14-6 |
14.7. | А22.20.001 | Обработка ложа эндометриоза лазерным лучом (Лазерная деструкция эрозии шейки матки большой объем) | 6580 | 14-7 |
14.8. | А03.20.001 | Кольпоскопия | 870 | 14-8 |
14.9. | А11.20.002 | Получение цервикального мазка (Взятие мазка) | 130 | 14-9 |
14.10. | А11.20.0012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (Влагалищные процедуры: ванночки, спринцевания) | 200 | 14-10 |
14.11. | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 130 | 14-12 |
14.12. | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 | 14-13 |
14.13. | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 260 | 14-14 |
14.14. | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление папиллом, бородавок кожи лазером) | 870 | 14-15 |
14.15. | A17.30.009.001 | Абдоминальная декомпрессия | 390 | 14-16 |
14.16. | A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (удаление остроконечных кондилом вульвы и влагалища лазерным методом) | 1500 | 14-17 |
15. Мануальная терапия | ||||
15.1. | А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферийной нервной системы (остеопатические техники) | 3000 | 15-5 |
16. Физиотерапия | ||||
16.1. | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первой категории) | 1000 | 16-1 |
16.2. | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (б/к) | 900 | 16-2 |
16.3. | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (консультация врача для водных процедур) | 170 | 16-3 |
16.4. | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (ОУФО) | 170 | 16-4 |
16.5. | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (КУФ) | 170 | 16-5 |
16.6. | А17.02.001 | Электростимуляция мышц (стимуляция мышц) | 240 | 16-6 |
16.7. | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия) — дети | 180 | 16-7 |
16.8. | А17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферийной нервной системы (диодинамические токи) дети | 180 | 16-8 |
16.9. | А17.03.001 А17.09.001 | Электрофорез лекарственных средств при костной патологиия, патологии легких | 300 | 16-9 |
16.10. | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (дети) | 180 | 16-10 |
16.11. | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу, дети | 180 | 16-11 |
16.12. | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи, дети | 180 | 16-12 |
16.13. | А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотохромотерапия на аппарате «Спектр») | 360 | 16-13 |
16.14. | А22.07.003 | Лазерная терапия челюстно-лицевой области (фотохромотерапия) | 240 | 16-14 |
17. Бассейн | ||||
17.1. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (оздоровительное плавание (разовое занят.) | 730 | 17-1 |
17.2. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (абонемент на 20 занятий — обучение плаванию) | 8800 | 17-2 |
17.3. | А19.23.002.015 А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (ЛФК + бассейн (разовое занятие)) | 950 | 17-4 |
17.4. | А20.24.004 | Водолечение заболеваний периферийной нервной системы (оздоровительное плавание в ванной детей до 6 месяцев) разовое | 635 | 17-7 |
17.5. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (оздоров. плавание мать и дитя (разовое занятие)) | 1050 | 17-8 |
17.6. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (оздоров. плавание мать и дитя (абонемент на 10 зан.)) | 5400 | 17-9 |
17.7. | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (подводный массаж (1 процедура) разовый) | 800 | 17-10 |
17.8. | A20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный душ, душ Шарко (1 процедура) разовый) | 440 | 17-11 |
17.9. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (для абонемента оздоров. плавание мать и дитя) | 540 | 17-15 |
17.10. | А19.23.002.015 А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (для абонемента ЛФК + бассейн) | 580 | 17-16 |
17.11. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (оздоровительное плавание мать и дитя-индивид.занят.с инструктором) | 1400 | 17-17 |
17.12. | А19.23.002.015 А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (абонемент ЛФК + бассейн на 6 занятий) | 3480 | 17-18 |
17.13. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (для абонемента адаптационных групп) | 420 | 17-19 |
17.14. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (для абонемента оздоровительных групп) | 430 | 17-20 |
17.15. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (для абонемента-обучение плаванию) | 440 | 17-21 |
17.16. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (индивидуальное занятие от 4 лет до 10 лет-обучение плаванию) | 1100 | 17-22 |
17.17. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (абонемент в оздоровительные группы на 10 занятий) | 4300 | 17-23 |
17.18. | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (абонемент в адаптационные группы на 10 занятий) | 4200 | 17-24 |
18. Лечебная физкультура и спортивная медицина | ||||
18.1. | А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (занятие ЛФК в зале индивидуальное) |
600 | 18-1 |
18.2. | А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (абонемент ЛФК на 12 занятий) | 3120 | 18-2 |
18.3. | А19.23.001 | Упражнения, направленные на уменьшение спастики (разовое занятие по калланетике) | 670 | 18-3 |
18.4. | А19.23.001 | Упражнения, направленные на уменьшение спастики (абонемент на 4 занятие по калланетике) | 1800 | 18-4 |
18.5. | А19.23.001 | Упражнения, направленные на уменьшение спастики (абонемент на 8 занятий по калланетике) | 2900 | 18-5 |
18.6. | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (б/к) | 900 | 18-6 |
18.7. | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (первой категории) | 1000 | 18-7 |
18.8. | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (высшей категории) | 1050 | 18-8 |
19. Медицинский массаж | ||||
19.1. | А21.01.001 | Общий массаж до 1 года | 950 | 19-1 |
19.2. | А21.01.001 | Общий массаж от 1 года до 3 лет | 1050 | 19-2 |
19.3. | А21.01.003 А21.01.003.001 | Массаж шеи медицинский.Массаж воротниковой области (шейно-воротниковая зона) до 10 лет | 275 | 19-3 |
19.4. | А21.01.003 А21.01.003.001 | Массаж шеи медицинский.Массаж воротниковой области (шейно-воротниковая зона) с 10лет — 15лет | 360 | 19-4 |
19.5. | А21.01.003 А21.01.003.001 | Массаж шеи медицинский.Массаж воротниковой области (шейно-воротниковая зона) старше 15лет | 420 | 19-5 |
19.6. | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника до 10 лет | 420 | 19-6 |
19.7. | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника с 10 лет-15 лет | 480 | 19-7 |
19.8. | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника старше 15 лет | 540 | 19-8 |
19.9. | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (массаж рук) до 10 лет | 360 | 19-9 |
19.10. | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (массаж рук) с 10 лет-15 лет | 410 | 19-10 |
19.11. | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (массаж рук) старше 15 лет | 440 | 19-11 |
19.12. | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (массаж ног) до 10 лет | 420 | 19-12 |
19.13. | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (массаж ног) с 10 лет-15 лет | 460 | 19-13 |
19.14. | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (массаж ног) старше 15 лет | 500 | 19-14 |
19.15 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (массаж одной ноги) | 220 | 19-15 |
19.16. | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (массаж грудной клетки-передняя и задняя поверхность) до 10 лет | 420 | 19-16 |
19.17. | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (массаж грудной клетки — передняя и задняя поверхность) с 10лет -15 лет | 480 | 19-17 |
19.18 | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (массаж грудной клетки — передняя и задняя поверхность) старше 15 лет | 550 | 19-18 |
19.19 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника) до 10 лет | 240 | 19-19 |
19.20. | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника) с 10 лет-15 лет | 300 | 19-20 |
19.21. | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника) старше15 лет | 360 | 19-21 |
19.22. | А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 550 | 19-22 |
19.23. | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский до 10 лет | 275 | 19-23 |
19.24. | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский с 10 лет до 15 лет | 300 | 19-24 |
19.25. | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский старше 15 лет | 330 | 19-25 |
19.26. | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (массаж живота) до 10 лет | 240 | 19-26 |
19.27. | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (массаж живота) с 10 до 15 лет | 275 | 19-27 |
19.28. | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (массаж живота) старше 15 лет | 360 | 19-28 |
20. Ультразвуковая диагностика | ||||
20.1. | А04.14.001 А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени. Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (печень+желчный пузырь) | 870 | 20-1 |
20.2. | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 870 | 20-2 |
20.3. | А04.28.002.001 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (почки+моч.пузырь) | 870 | 20-3 |
20.4. | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1300 | 20-4 |
20.5. | А04.20.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. (при гинекологических заболеваниях (с осмотром мочевого пузыря) | 935 | 20-5 |
20.6. | A04.20.001.001 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. (при гинекологических заболеваниях (с осмотром мочевого пузыря) | 935 | 20-6 |
20.7. | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и парощитовидных желез | 740 | 20-7 |
20.8. | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 935 | 20-8 |
20.9. | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (двух суставов) | 1130 | 20-9 |
20.10. | А04.16.001 А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное).Ультразвуковое исследование почек (УЗИ брюшная полость+почки) | 1600 | 20-10 |
20.11. | А04.21.001 А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (простата+семенные пузырики+мочевой пузырь+остатки мочи) | 935 | 20-11 |
20.12. | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (УЗИ органов мошонки) | 600 | 20-12 |
21. Функциональная диагностика | ||||
21.1. | А05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 935 | 21-1 |
21.2. | А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 660 | 21-2 |
21.3. | А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1300 | 21-3 |
21.4. | А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования (допплерография сосудов головного мозга) до 18 лет |
1100 | 21-4 |
21.5. | А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования (допплерография сосудов головного мозга) старше 18 лет |
1200 | 21-5 |
21.6. | А04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования (допплерография сосудов шеи) до 18 лет | 850 | 21-6 |
21.7. | А04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования (допплерография сосудов шеи) старше 18 лет | 935 | 21-7 |
21.8. | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1860 | 21-8 |
21.9. | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1200 | 21-9 |
22. Кабинет биологически обратной связи | ||||
22.1. | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (высшая категория) | 1050 | 22-1 |
22.2. | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 850 | 22-2 |
22.3. | А19.23.003 А19.03.002.015 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи БОС.Тренировка с БОС по опорной реакции при заболеваниях позвоночника (корректор осанки, корректор движения, кардиосигнализатор) | 600 | 22-3 |
24. Клиническая лабораторная диагностика | ||||
Анализ кала: | ||||
24.1. | А26.19.011, А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на простейшие. Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов. | 250 | 24-1 |
24.2. | В03.016.010 | Копрологические исследования (копрограмма) | 470 | 24-2 |
24.3. | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 130 | 24-3 |
24.4. | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие (лямблии с консервантом) | 250 | 24-4 |
24.5. | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз) | 250 | 24-5 |
Анализ мочи: | ||||
24.6. | В03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (исследование мочи методом Сулковича) | 260 | 24-6 |
24.7. | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 260 | 24-7 |
24.8. | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 260 | 24-8 |
24.9. | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 320 | 24-9 |
24.10. | А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 260 | 24-10 |
Анализ крови: | ||||
24.11. | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 300 | 24-11 |
24.12. | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500 | 24-12 |
24.13. | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на дому | 900 | 24-13 |
24.14. | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения (длит.кровотечения, время свертывания крови) | 250 | 24-14 |
24.15. | А12.05.005 А12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0. Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (резус фактор+опред.группы крови) | 600 | 24-15 |
24.16. | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (Определение антител к резус-фактору) | 600 | 24-16 |
24.17. | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 330 | 24-17 |
24.18. | А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 400 | 24-18 |
24.19. | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 60 | 24-19 |
25. Районная иммуно-биохимическая лаборатория | ||||
25.1. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
25.1.1. | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (Забор крови) | 110 | 25-1-1 |
25.1.2. | А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 510 | 25-1-2 |
25.1.3. | А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 510 | 25-1-3 |
25.1.4. | А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 510 | 25-1-4 |
25.1.5. | А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 530 | 25-1-5 |
25.1.6. | В03.002.004 | Комплекс исследований для выявления аллергенов | 4200 | 25-1-6 |
25.1.7. | А12.06.015 | Определение антистептолизина «О» (Антистрептолизин “О”) | 400 | 25-1-7 |
25.1.8. | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 400 | 25-1-8 |
25.1.9. | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови (С- реактивный белок кол.) | 400 | 25-1-9 |
25.1.10. | А26.06.048 А26.06.049 | Определение класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 и 2 (Форма 50 (Спид)) | 390 | 25-1-10 |
25.1.11. | А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (исследование крови на RW) | 390 | 25-1-11 |
25.1.12. | А12.06.010 В03.040.001 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК . Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (ds -ДНК-IgG) | 390 | 25-1-12 |
25.2. ГОРМОНЫ | ||||
25.2.1. | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 465 | 25-2-1 |
25.2.2. | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 465 | 25-2-2 |
25.2.3. | А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 465 | 25-2-3 |
25.2.4. | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 485 | 25-2-4 |
25.2.5. | А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 465 | 25-2-5 |
25.2.6. | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 485 | 25-2-6 |
25.2.7. | А09.05.078 | Исследования уровня общего тестостерона в крови | 465 | 25-2-7 |
25.2.8. | А09.05.008 | Исследования уровня трансферрина в сыворотке крови | 465 | 25-2-8 |
25.2.9. | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 465 | 25-2-9 |
25.2.10. | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 460 | 25-2-10 |
25.2.11. | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (Т3 своб.) | 460 | 25-2-11 |
25.2.12. | А09.05.063 | Исследования уровня свободного тироксина в сыворотке крови (Т4 своб.) | 460 | 25-2-12 |
25.2.13. | А12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 530 | 25-2-13 |
25.2.14. | А09.05.117 | Исследование уровня тиреглобулина в крови (Тиреоглобулин (гормон-белок щитовидной железы) | 550 | 25-2-14 |
25.2.15. | А09.05.058 | Исследование уровня паратиреидного гормона в крови (Паратгормон (гормон паращитовидной железы)) | 530 | 25-2-15 |
25.2.16. | А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА (дегидроэпиандростерон –гормон надпочечников)) | 500 | 25-2-16 |
25.2.17. | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (Антитела к ТПО) | 500 | 25-2-17 |
25.2.18. | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 700 | 25-2-18 |
25.2.19. | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 600 | 25-2-19 |
25.2.20. | A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1700 | 25-2-20 |
25.3. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
25.3.1. | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 170 | 25-3-1 |
25.3.2. | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 170 | 25-3-2 |
