РАСПИСАНИЕ ПЕДИАТРОВ с 27.10 по 01.11
| № | КАБ | ФИО | ПН | ВТ
День здор. ребенка |
СР | ЧТ
День здор. ребенка |
ПТ | СБ | |
| 1 отделение | |||||||||
| 1+7 | 203 | Ильина К.А. | 14-17 | 11-14 | 11-14 | 18-20 | 08-11 | 11-14 | |
| 2 | 205 | Даценко М.Б. | 09-12 | — | — | — | — | — | |
| 3+7 | 203 | Румянцева Т. О. | 17-20 | 14-17 | 08-11 | 10-12 | 14-17 | 17-20 | |
| 4 | 209 | Желдокас У.К
|
08-11 | 15-18 | 14-17 | 12-14 | 17-20 | 08-11 | |
| 5+2 | 210 | Жарикова Н.В. | 17-20 | 09-12 | 09-12 | 08-10 | 14-17 | 17-20 | |
| 6+2 | 205 | Петракова Ирина Викторовна | 15-18 | 17-20 | 11-14 | 10-12 | 08-11 | 15-18 | |
| 8+2 | 206 | Павличенко Е.В. | 09-12 | 11-14 | 17-20 | 16-18 | 11-14 | 09-12 | |
| 17+2 | 203 | Белугина А.Ю. | 11-14 | 08-11 | 14-17 | 12-14 | 17-20 | 14-17 | |
| 2 отделение | |||||||||
| 9+16 | 206 | Григорьева Е.М. | 12-15 | 08-11 | 11-14 | 18-20 | 08-11 | 12-15 | |
| 10 | 202 | Охрименко А.С. | 14-17 | 08-11 | 17-20 | 12-14 | 11-14 | 14-17 | |
| 11 | 202 | Агафонова М.К. | 17-20 | 14-17 | 08-11 | 14-16 | 08-11 | 17-20 | |
| 12+16 | 210 | Викторов В.В. | 08-11 | 12-15 | 14-17 | 16-18 | 17-20 | 08-11 | |
| 13 | 209 | Николаенкова И.Б. | 17-20 | 09-12 | 08-11 | 08-10 | 09-12 | 17-20 | |
| 14 | 209 | Зыкова Е.В. | 12-15 | 12-15 | 17-20 | 10-12 | 12-15 | 12-15 | |
| 15 | 202 | Копосова В.Д. | 08-11 | 17-20 | 11-14 | 10-12 | 14-17 | 08-11 | |
| ВАКЦИНАЦИЯ | 218 | Марьина Н.С. | 1030-1500 | 1030-1500 | 1030-1500 | 1030-1500 | 1030-1500 | 1030-1400 | |
В 102 БОКС спускаются ВСЕ врачи по своему расписанию!!!!
Если приходит пациент, а уч. педиатр в этот момент на приеме — вызывают его!!!

